| 表示項目 | 表示内容 | 等級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造の安定 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 1 | 2 | 3 | |||
| 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 1 | 2 | |||||
| 火災時の安全 | 感知警報装置設置等級(自住火災時) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 1 | 2 | 3 | 各当無 | |||
| 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 劣化の軽減 | 劣化対策等級(構造躯体等) | 1 | 2 | 3 | |||
| 維持管理への配慮 | 維持管理対策等級(専用配管) | 1 | 2 | 3 | 各当無 | ||
| 温熱環境 | 省エネルギー対策等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 無 | |
| 空気環境 | ホルムアルデヒド発散等級 | 内装 | 1 | 2 | 3 | 各当無 | |
| 天井裏等 | 1 | 2 | 3 | 各当無 | |||
| 高齢者等への配慮 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
■住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能を第三者機関が客観的な基準を用いて評価し、その結果を表示する制度です。数字が大きいほど性能が高いことを示しています。 本シートの性能一覧は代表的な家についての評価です。間取り・仕様によって異なることがあります。また、お客様の要望により等級等を変更することができます。 |
|||||||
ホーム > こだわりのプラン > 住宅性能表示のおもな項目(設計住宅性能評価)











